NASDAQ Stocks (List of NASDAQ Stocks)


Click Here for a Free instant in-depth email analysis of your favorite stock
Chart Symbol Open High Low Close Volume % Change
http://www.dojispace.com/stock-picks/apple-stock-price-AAPL.aspx AAPL 223.83 225.48 223.20 224.84 21255346 0.82%
http://www.dojispace.com/stock-picks/anglo-american-stock-price-AAUK.aspx AAUK 19.90 20.32 19.90 20.14 288360 2.03%
http://www.dojispace.com/stock-picks/american-capital-stock-price-ACAS.aspx ACAS 4.65 4.93 4.62 4.67 7316365 0.43%
http://www.dojispace.com/stock-picks/arch-capital-stock-price-ACGL.aspx ACGL 75.78 75.83 74.76 74.99 396752 -0.79%
http://www.dojispace.com/stock-picks/acergy-s-stock-price-ACGY.aspx ACGY 18.08 18.33 18.00 18.28 370748 2.29%
http://www.dojispace.com/stock-picks/american-commercial-stock-price-ACLI.aspx ACLI 22.97 24.04 22.75 23.85 142551 3.56%
http://www.dojispace.com/stock-picks/actuate-stock-price-ACTU.aspx ACTU 5.54 5.69 5.45 5.69 110272 2.52%
http://www.dojispace.com/stock-picks/acusphere-stock-price-ACUS.aspx ACUS 0.06 0.07 0.06 0.06 284850 20.00%
http://www.dojispace.com/stock-picks/acxiom-stock-price-ACXM.aspx ACXM 18.31 18.50 18.00 18.28 453034 -0.54%
http://www.dojispace.com/stock-picks/adobe-systemsorporated-stock-price-ADBE.aspx ADBE 35.27 35.35 35.04 35.15 5968076 0.09%
http://www.dojispace.com/stock-picks/adc-telecommunications-stock-price-ADCT.aspx ADCT 7.10 7.25 7.01 7.22 3370896 1.98%
http://www.dojispace.com/stock-picks/adolor-stock-price-ADLR.aspx ADLR 1.80 1.95 1.78 1.88 313349 3.87%
http://www.dojispace.com/stock-picks/adaptec-stock-price-ADPT.aspx ADPT 3.26 3.31 3.23 3.30 350762 0.92%
http://www.dojispace.com/stock-picks/autodesk-stock-price-ADSK.aspx ADSK 29.15 29.43 28.75 29.18 3816109 0.41%
http://www.dojispace.com/stock-picks/adtran-stock-price-ADTN.aspx ADTN 25.29 25.81 25.29 25.53 1173615 0.79%
http://www.dojispace.com/stock-picks/advanced-energy-stock-price-AEIS.aspx AEIS 14.60 15.02 14.43 14.78 422666 1.51%
http://www.dojispace.com/stock-picks/affymetrix-stock-price-AFFX.aspx AFFX 7.79 8.00 7.70 7.94 822836 1.53%
http://www.dojispace.com/stock-picks/apollo-investment-stock-price-AINV.aspx AINV 12.06 12.18 11.92 12.06 1807209 0.42%
http://www.dojispace.com/stock-picks/akamai-technologies-stock-price-AKAM.aspx AKAM 30.52 31.33 30.27 31.27 7380749 2.83%
http://www.dojispace.com/stock-picks/align-technology-stock-price-ALGN.aspx ALGN 19.43 19.71 19.35 19.47 275127 0.15%
http://www.dojispace.com/stock-picks/alkermes-stock-price-ALKS.aspx ALKS 13.01 13.18 12.45 12.56 3322157 -2.79%
http://www.dojispace.com/stock-picks/alnylam-pharmaceuticals-stock-price-ALNY.aspx ALNY 18.22 18.74 18.18 18.32 144914 0.88%
http://www.dojispace.com/stock-picks/altera-stock-price-ALTR.aspx ALTR 24.57 25.14 24.54 25.02 5646413 1.54%
http://www.dojispace.com/stock-picks/alexion-pharmaceuticals-stock-price-ALXN.aspx ALXN 53.78 54.08 53.50 53.76 677046 0.52%
http://www.dojispace.com/stock-picks/amag-pharmaceuticals-stock-price-AMAG.aspx AMAG 34.72 36.48 34.72 36.30 734836 4.25%
http://www.dojispace.com/stock-picks/applied-materials-stock-price-AMAT.aspx AMAT 12.29 12.55 12.26 12.53 35088188 1.95%
http://www.dojispace.com/stock-picks/amedisys-stock-price-AMED.aspx AMED 58.56 58.56 57.51 58.28 844271 -0.88%
http://www.dojispace.com/stock-picks/amgen-stock-price-AMGN.aspx AMGN 57.98 57.99 57.50 57.78 4615457 0.03%
http://www.dojispace.com/stock-picks/amkor-technology-stock-price-AMKR.aspx AMKR 6.60 6.86 6.60 6.86 3161571 4.41%
http://www.dojispace.com/stock-picks/amylin-pharmaceuticals-stock-price-AMLN.aspx AMLN 19.72 21.00 19.70 20.90 8196236 6.47%
http://www.dojispace.com/stock-picks/american-medical-stock-price-AMMD.aspx AMMD 19.20 19.45 19.06 19.44 707308 0.99%
http://www.dojispace.com/stock-picks/american-superconductor-stock-price-AMSC.aspx AMSC 30.44 30.49 29.67 29.82 494538 -1.06%
http://www.dojispace.com/stock-picks/td-ameritrade-stock-price-AMTD.aspx AMTD 18.81 18.91 18.70 18.89 8161660 0.16%
http://www.dojispace.com/stock-picks/amazon-stock-price-AMZN.aspx AMZN 129.11 131.17 128.48 130.51 5619301 1.31%
http://www.dojispace.com/stock-picks/anadigics-stock-price-ANAD.aspx ANAD 4.63 4.74 4.48 4.48 885221 -3.03%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ansys-stock-price-ANSS.aspx ANSS 44.52 45.23 44.52 45.13 382964 1.05%
http://www.dojispace.com/stock-picks/anesiva-stock-price-ANSV.aspx ANSV 0.03 0.03 0.03 0.03 41020 0.00%
http://www.dojispace.com/stock-picks/apollo-group-stock-price-APOL.aspx APOL 61.96 63.54 61.85 63.36 1617923 1.98%
http://www.dojispace.com/stock-picks/a-power-energy-stock-price-APWR.aspx APWR 12.36 12.38 11.90 12.02 2047242 -2.51%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ariba-stock-price-ARBA.aspx ARBA 13.19 13.57 13.18 13.40 937929 1.90%
http://www.dojispace.com/stock-picks/arena-pharmaceuticals-stock-price-ARNA.aspx ARNA 3.10 3.17 3.06 3.11 1986950 0.00%
http://www.dojispace.com/stock-picks/arris-group-stock-price-ARRS.aspx ARRS 12.11 12.25 11.99 12.17 1795601 1.00%
http://www.dojispace.com/stock-picks/arthrocare-stock-price-ARTC.aspx ARTC 27.49 27.50 26.99 27.10 36908 -0.70%
http://www.dojispace.com/stock-picks/art-technology-stock-price-ARTG.aspx ARTG 4.31 4.46 4.28 4.36 1039015 0.69%
http://www.dojispace.com/stock-picks/aruba-networks-stock-price-ARUN.aspx ARUN 13.36 13.44 13.16 13.27 1427457 -1.19%
http://www.dojispace.com/stock-picks/associated-banc-corp-stock-price-ASBC.aspx ASBC 13.16 13.46 13.10 13.29 1420966 0.99%
http://www.dojispace.com/stock-picks/astec-industries-stock-price-ASTE.aspx ASTE 28.11 29.38 28.11 28.93 221784 2.44%
http://www.dojispace.com/stock-picks/atheros-communications-stock-price-ATHR.aspx ATHR 37.31 38.82 37.31 38.04 1632259 1.74%
http://www.dojispace.com/stock-picks/atmel-stock-price-ATML.aspx ATML 5.07 5.21 5.02 5.20 7489692 2.77%
http://www.dojispace.com/stock-picks/atp-oil-stock-price-ATPG.aspx ATPG 18.85 19.20 18.76 18.89 1554381 -0.11%
http://www.dojispace.com/stock-picks/activision-blizzard-stock-price-ATVI.aspx ATVI 11.13 11.27 11.10 11.18 11957466 0.63%
http://www.dojispace.com/stock-picks/auxilium-pharmaceuticals-stock-price-AUXL.aspx AUXL 32.05 33.63 32.05 33.41 1229350 4.67%
http://www.dojispace.com/stock-picks/bare-escentuals-stock-price-BARE.aspx BARE 18.19 18.22 18.19 18.19 1966738 0.11%
http://www.dojispace.com/stock-picks/bed-bath-stock-price-BBBY.aspx BBBY 41.28 41.80 41.06 41.67 2832868 1.07%
http://www.dojispace.com/stock-picks/bigband-networks-stock-price-BBND.aspx BBND 3.15 3.19 3.13 3.19 438829 0.95%
http://www.dojispace.com/stock-picks/blue-coat-stock-price-BCSI.aspx BCSI 32.80 32.90 32.11 32.22 667143 -1.47%
http://www.dojispace.com/stock-picks/be-aerospace-stock-price-BEAV.aspx BEAV 27.69 28.50 27.49 28.18 894935 1.51%
http://www.dojispace.com/stock-picks/baidu-stock-price-BIDU.aspx BIDU 542.08 551.50 541.55 549.17 1665291 1.87%
http://www.dojispace.com/stock-picks/biogen-idec-stock-price-BIIB.aspx BIIB 57.91 58.96 57.90 58.71 2232606 1.50%
http://www.dojispace.com/stock-picks/immucor-stock-price-BLUD.aspx BLUD 21.10 21.30 20.94 21.02 291046 -0.28%
http://www.dojispace.com/stock-picks/biomarin-pharmaceutical-stock-price-BMRN.aspx BMRN 22.24 23.00 22.16 23.00 2062591 3.98%
http://www.dojispace.com/stock-picks/popular-stock-price-BPOP.aspx BPOP 2.20 2.22 2.13 2.17 11459246 -0.91%
http://www.dojispace.com/stock-picks/brocade-communications-stock-price-BRCD.aspx BRCD 5.87 5.89 5.62 5.68 45538716 -2.91%
http://www.dojispace.com/stock-picks/broadcom-stock-price-BRCM.aspx BRCM 31.58 33.00 31.54 32.83 16201365 3.79%
http://www.dojispace.com/stock-picks/brookline-bancorp-stock-price-BRKL.aspx BRKL 10.35 10.56 10.35 10.50 306280 1.16%
http://www.dojispace.com/stock-picks/bruker-stock-price-BRKR.aspx BRKR 14.02 14.37 13.87 13.99 756847 0.29%
http://www.dojispace.com/stock-picks/brooks-automation-stock-price-BRKS.aspx BRKS 8.69 8.87 8.52 8.84 310006 2.08%
http://www.dojispace.com/stock-picks/bucyrus-international-stock-price-BUCY.aspx BUCY 67.33 67.67 65.37 65.86 3463207 0.35%
http://www.dojispace.com/stock-picks/the-cheesecake-stock-price-CAKE.aspx CAKE 25.65 26.06 25.49 26.03 1157377 1.48%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cracker-barrel-stock-price-CBRL.aspx CBRL 44.54 45.50 44.54 45.46 233424 1.91%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cubist-pharmaceuticals-stock-price-CBST.aspx CBST 22.00 22.32 21.84 22.29 442384 1.23%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cogent-communications-stock-price-CCOI.aspx CCOI 11.37 11.54 11.30 11.44 198697 0.44%
http://www.dojispace.com/stock-picks/compucredit-stock-price-CCRT.aspx CCRT 4.22 4.32 4.08 4.29 142697 1.18%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cadence-design-stock-price-CDNS.aspx CDNS 6.27 6.40 6.16 6.40 2034947 1.59%
http://www.dojispace.com/stock-picks/career-education-stock-price-CECO.aspx CECO 30.28 30.46 29.71 29.92 1736230 -0.56%
http://www.dojispace.com/stock-picks/celgene-stock-price-CELG.aspx CELG 61.82 62.16 61.44 61.91 1926219 0.24%
http://www.dojispace.com/stock-picks/brightpoint-stock-price-CELL.aspx CELL 7.68 7.93 7.68 7.90 368470 2.60%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cephalon-stock-price-CEPH.aspx CEPH 70.59 71.75 70.44 71.53 1195240 1.03%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cerner-stock-price-CERN.aspx CERN 83.79 84.90 83.79 84.64 479424 0.86%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cdc-stock-price-CHINA.aspx CHINA 2.56 2.82 2.48 2.80 2792387 9.38%
http://www.dojispace.com/stock-picks/check-point-stock-price-CHKP.aspx CHKP 34.14 34.62 33.96 34.50 2310611 1.35%
http://www.dojispace.com/stock-picks/charming-shoppes-stock-price-CHRS.aspx CHRS 6.59 6.65 6.50 6.59 1272787 -0.15%
http://www.dojispace.com/stock-picks/c-stock-price-CHRW.aspx CHRW 53.52 54.07 53.09 53.67 1695001 0.52%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ciena-stock-price-CIEN.aspx CIEN 15.34 15.59 15.11 15.49 11668430 0.45%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cincinnati-financial-stock-price-CINF.aspx CINF 28.41 28.56 28.15 28.38 1272791 -0.14%
http://www.dojispace.com/stock-picks/clean-energy-stock-price-CLNE.aspx CLNE 19.25 19.46 19.01 19.32 1127506 1.79%
http://www.dojispace.com/stock-picks/clearwire-stock-price-CLWR.aspx CLWR 8.20 8.32 8.08 8.26 6384079 2.74%
http://www.dojispace.com/stock-picks/comcast-stock-price-CMCSA.aspx CMCSA 17.42 17.68 17.37 17.53 18806696 0.11%
http://www.dojispace.com/stock-picks/comcast-stock-price-CMCSK.aspx CMCSK 16.67 16.90 16.62 16.75 4151333 -0.18%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cme-group-stock-price-CME.aspx CME 307.54 309.11 305.14 307.90 668744 -0.08%
http://www.dojispace.com/stock-picks/corinthian-colleges-stock-price-COCO.aspx COCO 17.20 17.58 17.17 17.49 1382069 0.52%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cogent-stock-price-COGT.aspx COGT 10.48 10.60 10.35 10.51 900466 0.57%
http://www.dojispace.com/stock-picks/3com-stock-price-COMS.aspx COMS 7.72 7.74 7.71 7.74 5286926 0.13%
http://www.dojispace.com/stock-picks/costco-wholesale-stock-price-COST.aspx COST 60.21 60.41 59.76 59.84 3246074 -0.48%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cepheid-stock-price-CPHD.aspx CPHD 18.68 19.56 18.68 19.02 1197892 2.26%
http://www.dojispace.com/stock-picks/china-precision-stock-price-CPSL.aspx CPSL 2.45 2.47 2.39 2.45 662951 1.24%
http://www.dojispace.com/stock-picks/capstone-turbine-stock-price-CPST.aspx CPST 1.21 1.22 1.20 1.21 1278187 -1.63%
http://www.dojispace.com/stock-picks/compuware-stock-price-CPWR.aspx CPWR 8.40 8.45 8.35 8.43 1816936 0.60%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ceradyne-stock-price-CRDN.aspx CRDN 23.67 23.97 23.50 23.86 130920 1.19%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cree-stock-price-CREE.aspx CREE 68.58 69.92 68.39 69.60 2399120 2.47%
http://www.dojispace.com/stock-picks/crocs-stock-price-CROX.aspx CROX 7.45 7.63 7.44 7.58 1587333 2.29%
http://www.dojispace.com/stock-picks/carrizo-oil-stock-price-CRZO.aspx CRZO 26.00 26.09 24.60 25.00 1043782 -2.34%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cisco-systems-stock-price-CSCO.aspx CSCO 25.85 26.06 25.75 25.87 69492163 -1.00%
http://www.dojispace.com/stock-picks/csg-systems-stock-price-CSGS.aspx CSGS 20.90 21.02 20.57 21.02 186190 0.29%
http://www.dojispace.com/stock-picks/canadian-solar-stock-price-CSIQ.aspx CSIQ 21.06 21.75 20.94 21.69 1674208 3.73%
http://www.dojispace.com/stock-picks/china-sunergy-stock-price-CSUN.aspx CSUN 4.20 4.33 4.17 4.28 338004 2.88%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cintas-stock-price-CTAS.aspx CTAS 26.12 26.54 26.12 26.42 1338431 1.03%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ctrip-stock-price-CTRP.aspx CTRP 38.74 39.14 38.43 38.87 1432502 0.34%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cognizant-technology-stock-price-CTSH.aspx CTSH 50.15 50.88 50.04 50.81 2879918 1.03%
http://www.dojispace.com/stock-picks/citrix-systems-stock-price-CTXS.aspx CTXS 46.08 47.20 46.01 46.62 4236319 1.39%
http://www.dojispace.com/stock-picks/coldwater-creek-stock-price-CWTR.aspx CWTR 6.99 7.18 6.96 7.01 864085 0.29%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cybersource-stock-price-CYBS.aspx CYBS 18.74 19.01 18.61 18.88 665118 0.48%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cymer-stock-price-CYMI.aspx CYMI 34.26 34.71 34.23 34.50 249387 0.61%
http://www.dojispace.com/stock-picks/cytrx-stock-price-CYTR.aspx CYTR 1.15 1.17 1.15 1.15 270855 -0.86%
http://www.dojispace.com/stock-picks/daktronics-stock-price-DAKT.aspx DAKT 8.07 8.17 7.97 8.05 185283 -0.25%
http://www.dojispace.com/stock-picks/the-dress-stock-price-DBRN.aspx DBRN 27.28 27.30 26.59 26.88 811124 0.26%
http://www.dojispace.com/stock-picks/dell-stock-price-DELL.aspx DELL 14.24 14.51 14.18 14.31 34303016 0.92%
http://www.dojispace.com/stock-picks/discovery-communications-stock-price-DISCA.aspx DISCA 31.71 32.20 31.29 31.89 2445331 -0.06%
http://www.dojispace.com/stock-picks/dish-network-stock-price-DISH.aspx DISH 21.52 21.86 21.33 21.80 2271395 1.21%
http://www.dojispace.com/stock-picks/dollar-tree-stock-price-DLTR.aspx DLTR 55.95 56.44 55.77 56.15 629944 0.21%
http://www.dojispace.com/stock-picks/diamond-foods-stock-price-DMND.aspx DMND 41.58 42.87 41.32 41.69 545146 -0.12%
http://www.dojispace.com/stock-picks/dendreon-stock-price-DNDN.aspx DNDN 36.73 37.05 35.85 35.99 3662619 -1.15%
http://www.dojispace.com/stock-picks/delta-petroleum-stock-price-DPTR.aspx DPTR 1.48 1.53 1.47 1.49 5912827 0.68%
http://www.dojispace.com/stock-picks/digital-river-stock-price-DRIV.aspx DRIV 28.82 29.64 28.61 29.33 608261 1.38%
http://www.dojispace.com/stock-picks/dryships-stock-price-DRYS.aspx DRYS 6.07 6.22 6.06 6.14 22340026 3.19%
http://www.dojispace.com/stock-picks/discovery-laboratories-stock-price-DSCO.aspx DSCO 0.52 0.54 0.52 0.54 2222569 -3.57%
http://www.dojispace.com/stock-picks/the-directv-stock-price-DTV.aspx DTV 34.71 35.06 34.60 35.05 5525137 0.78%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ebay-stock-price-EBAY.aspx EBAY 25.46 25.81 25.32 25.56 13669776 0.20%
http://www.dojispace.com/stock-picks/eagle-bulk-stock-price-EGLE.aspx EGLE 5.84 6.00 5.73 5.99 4973368 6.96%
http://www.dojispace.com/stock-picks/earthlink-stock-price-ELNK.aspx ELNK 8.71 8.74 8.53 8.69 2291261 -0.80%
http://www.dojispace.com/stock-picks/endo-pharmaceuticals-stock-price-ENDP.aspx ENDP 23.42 23.57 23.32 23.49 1096395 -0.04%
http://www.dojispace.com/stock-picks/energy-conversion-stock-price-ENER.aspx ENER 7.89 8.18 7.80 8.04 2120972 2.16%
http://www.dojispace.com/stock-picks/englobal-stock-price-ENG.aspx ENG 2.97 3.00 2.97 2.99 48708 0.34%
http://www.dojispace.com/stock-picks/entegris-stock-price-ENTG.aspx ENTG 4.99 5.11 4.98 5.03 865122 0.60%
http://www.dojispace.com/stock-picks/equinix-stock-price-EQIX.aspx EQIX 102.03 103.51 101.39 103.06 785863 0.74%
http://www.dojispace.com/stock-picks/eresearch-technology-stock-price-ERES.aspx ERES 6.36 6.43 6.31 6.36 193831 -0.31%
http://www.dojispace.com/stock-picks/telefonaktiebolaget-lm-stock-price-ERIC.aspx ERIC 10.62 10.87 10.60 10.82 5152356 2.46%
http://www.dojispace.com/stock-picks/electronic-arts-stock-price-ERTS.aspx ERTS 17.54 17.95 17.54 17.89 7331361 1.76%
http://www.dojispace.com/stock-picks/evergreen-solar-stock-price-ESLR.aspx ESLR 1.22 1.28 1.22 1.26 3407054 2.44%
http://www.dojispace.com/stock-picks/express-scripts-stock-price-ESRX.aspx ESRX 98.34 99.06 97.97 98.59 1238488 0.26%
http://www.dojispace.com/stock-picks/e-trade-stock-price-ETFC.aspx ETFC 1.69 1.70 1.65 1.67 50882112 -0.60%
http://www.dojispace.com/stock-picks/east-west-stock-price-EWBC.aspx EWBC 18.39 19.25 18.39 19.25 1033992 5.02%
http://www.dojispace.com/stock-picks/exelixis-stock-price-EXEL.aspx EXEL 6.29 6.41 6.13 6.18 1964321 -2.06%
http://www.dojispace.com/stock-picks/expeditors-international-stock-price-EXPD.aspx EXPD 36.51 37.32 36.51 37.05 2033636 1.17%
http://www.dojispace.com/stock-picks/expedia-stock-price-EXPE.aspx EXPE 22.93 23.27 22.76 23.01 4320532 0.26%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ezcorp-stock-price-EZPW.aspx EZPW 21.53 21.89 21.50 21.84 584799 2.01%
http://www.dojispace.com/stock-picks/fastenal-stock-price-FAST.aspx FAST 45.17 45.58 45.10 45.27 911460 -0.04%
http://www.dojispace.com/stock-picks/first-cash-stock-price-FCFS.aspx FCFS 21.91 22.02 21.78 21.96 96691 -0.09%
http://www.dojispace.com/stock-picks/agfeed-industries-stock-price-FEED.aspx FEED 4.88 5.03 4.73 4.85 3449821 -0.82%
http://www.dojispace.com/stock-picks/f5-networks-stock-price-FFIV.aspx FFIV 61.89 63.48 61.56 62.67 1500813 1.64%
http://www.dojispace.com/stock-picks/fiserv-stock-price-FISV.aspx FISV 49.96 50.50 49.77 50.50 1273252 0.88%
http://www.dojispace.com/stock-picks/fifth-third-stock-price-FITB.aspx FITB 12.78 13.12 12.72 12.96 19597056 2.69%
http://www.dojispace.com/stock-picks/flextronics-international-stock-price-FLEX.aspx FLEX 7.20 7.49 7.17 7.46 10396155 3.32%
http://www.dojispace.com/stock-picks/flow-international-stock-price-FLOW.aspx FLOW 3.10 3.12 2.91 3.00 873491 -8.54%
http://www.dojispace.com/stock-picks/focus-media-stock-price-FMCN.aspx FMCN 15.91 16.28 15.87 16.21 1078180 1.57%
http://www.dojispace.com/stock-picks/firstmerit-stock-price-FMER.aspx FMER 20.76 20.99 20.64 20.86 965199 0.29%
http://www.dojispace.com/stock-picks/first-niagara-stock-price-FNFG.aspx FNFG 13.97 14.11 13.92 14.09 1704729 1.15%
http://www.dojispace.com/stock-picks/finisar-stock-price-FNSR.aspx FNSR 13.50 13.75 13.41 13.66 786548 0.89%
http://www.dojispace.com/stock-picks/fossil-stock-price-FOSL.aspx FOSL 39.41 39.41 38.60 38.80 541782 -1.27%
http://www.dojispace.com/stock-picks/force-protection-stock-price-FRPT.aspx FRPT 6.25 6.69 6.22 6.54 2173650 4.64%
http://www.dojispace.com/stock-picks/first-solar-stock-price-FSLR.aspx FSLR 106.12 112.25 106.11 110.95 3141557 4.45%
http://www.dojispace.com/stock-picks/fuel-systems-stock-price-FSYS.aspx FSYS 31.09 31.40 29.86 31.10 1003619 1.50%
http://www.dojispace.com/stock-picks/foster-wheeler-stock-price-FWLT.aspx FWLT 26.64 27.14 26.60 27.02 3869019 1.35%
http://www.dojispace.com/stock-picks/genzyme-stock-price-GENZ.aspx GENZ 57.18 57.88 57.02 57.60 1846208 0.26%
http://www.dojispace.com/stock-picks/gigamedia-limited-stock-price-GIGM.aspx GIGM 3.31 3.32 3.16 3.26 702878 -1.21%
http://www.dojispace.com/stock-picks/gilead-sciences-stock-price-GILD.aspx GILD 47.50 47.75 47.25 47.28 6351843 -0.34%
http://www.dojispace.com/stock-picks/global-industries-stock-price-GLBL.aspx GLBL 7.51 7.57 7.24 7.30 1202336 -2.41%
http://www.dojispace.com/stock-picks/green-mountain-stock-price-GMCR.aspx GMCR 91.46 93.55 90.86 92.17 781543 1.05%
http://www.dojispace.com/stock-picks/gmx-resources-stock-price-GMXR.aspx GMXR 9.68 9.92 9.60 9.89 843342 1.75%
http://www.dojispace.com/stock-picks/generex-biotechnology-stock-price-GNBT.aspx GNBT 0.64 0.65 0.60 0.64 1973691 1.59%
http://www.dojispace.com/stock-picks/gentex-stock-price-GNTX.aspx GNTX 20.47 20.54 20.25 20.46 955696 -0.39%
http://www.dojispace.com/stock-picks/randgold-resources-stock-price-GOLD.aspx GOLD 76.21 76.75 74.00 74.32 1047946 -1.78%
http://www.dojispace.com/stock-picks/google-stock-price-GOOG.aspx GOOG 563.76 578.50 562.21 576.45 5646160 2.90%
http://www.dojispace.com/stock-picks/garmin-ltd-stock-price-GRMN.aspx GRMN 35.06 35.70 35.06 35.70 1171443 0.90%
http://www.dojispace.com/stock-picks/the-gymboree-stock-price-GYMB.aspx GYMB 45.43 46.30 44.94 46.29 1030363 2.21%
http://www.dojispace.com/stock-picks/hansen-natural-stock-price-HANS.aspx HANS 40.91 41.33 40.71 40.88 655220 -0.07%
http://www.dojispace.com/stock-picks/huntington-bancsharesorporated-stock-price-HBAN.aspx HBAN 5.19 5.44 5.15 5.25 39566411 4.37%
http://www.dojispace.com/stock-picks/hudson-city-stock-price-HCBK.aspx HCBK 13.56 13.68 13.50 13.64 4230312 0.37%
http://www.dojispace.com/stock-picks/hercules-offshore-stock-price-HERO.aspx HERO 4.68 4.83 4.63 4.82 2200359 3.66%
http://www.dojispace.com/stock-picks/human-genome-stock-price-HGSI.aspx HGSI 32.24 32.80 32.02 32.56 3266876 2.36%
http://www.dojispace.com/stock-picks/harmonic-stock-price-HLIT.aspx HLIT 6.69 6.70 6.58 6.66 519622 -0.75%
http://www.dojispace.com/stock-picks/hms-holdings-stock-price-HMSY.aspx HMSY 44.83 45.41 44.55 45.21 153503 0.42%
http://www.dojispace.com/stock-picks/hologic-stock-price-HOLX.aspx HOLX 17.36 17.65 17.30 17.55 4098207 0.75%
http://www.dojispace.com/stock-picks/henry-schein-stock-price-HSIC.aspx HSIC 55.72 56.25 55.69 56.03 772339 0.07%
http://www.dojispace.com/stock-picks/hsn-stock-price-HSNI.aspx HSNI 28.01 29.39 27.89 28.84 1222497 2.67%
http://www.dojispace.com/stock-picks/heartland-express-stock-price-HTLD.aspx HTLD 16.20 16.36 15.98 16.00 534991 -1.66%
http://www.dojispace.com/stock-picks/iacinteractivecorp-stock-price-IACI.aspx IACI 24.08 24.08 23.69 23.92 2247733 -0.21%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ishares-nasdaq-stock-price-IBB.aspx IBB 90.09 90.76 90.03 90.61 856800 0.90%
http://www.dojispace.com/stock-picks/iconix-brand-stock-price-ICON.aspx ICON 15.22 15.26 14.98 15.20 731422 -0.39%
http://www.dojispace.com/stock-picks/interdigital-stock-price-IDCC.aspx IDCC 27.01 27.75 26.93 27.61 797160 4.86%
http://www.dojispace.com/stock-picks/integrated-device-stock-price-IDTI.aspx IDTI 5.87 5.98 5.86 5.96 2794683 1.71%
http://www.dojispace.com/stock-picks/illumina-stock-price-ILMN.aspx ILMN 38.89 39.44 38.69 39.44 1212487 1.13%
http://www.dojispace.com/stock-picks/incyte-stock-price-INCY.aspx INCY 12.57 12.80 12.36 12.42 3492659 -1.35%
http://www.dojispace.com/stock-picks/informatica-stock-price-INFA.aspx INFA 26.73 26.90 26.58 26.77 814277 0.00%
http://www.dojispace.com/stock-picks/infinera-stock-price-INFN.aspx INFN 8.26 8.58 8.21 8.40 895635 1.20%
http://www.dojispace.com/stock-picks/infosys-technologies-stock-price-INFY.aspx INFY 59.16 60.00 58.94 59.80 1238783 0.54%
http://www.dojispace.com/stock-picks/intel-stock-price-INTC.aspx INTC 20.95 21.29 20.91 21.19 58389112 1.19%
http://www.dojispace.com/stock-picks/intuit-stock-price-INTU.aspx INTU 33.95 34.55 33.86 34.47 4691824 1.53%
http://www.dojispace.com/stock-picks/intersil-stock-price-ISIL.aspx ISIL 15.13 15.65 15.13 15.53 2074903 1.90%
http://www.dojispace.com/stock-picks/isis-pharmaceuticals-stock-price-ISIS.aspx ISIS 9.19 10.06 9.19 10.05 6200890 10.20%
http://www.dojispace.com/stock-picks/intuitive-surgical-stock-price-ISRG.aspx ISRG 356.00 360.00 354.58 357.44 302737 0.50%
http://www.dojispace.com/stock-picks/integral-systems-stock-price-ISYS.aspx ISYS 9.89 10.11 9.83 9.89 40707 -0.30%
http://www.dojispace.com/stock-picks/intermune-stock-price-ITMN.aspx ITMN 39.04 39.50 37.36 38.39 15396057 64.76%
http://www.dojispace.com/stock-picks/itron-stock-price-ITRI.aspx ITRI 69.74 70.69 69.72 70.37 352112 0.76%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ivanhoe-energy-stock-price-IVAN.aspx IVAN 3.43 3.45 3.36 3.41 751979 -0.58%
http://www.dojispace.com/stock-picks/life-technologies-stock-price-IVGN.aspx IVGN 52.00 52.40 51.84 52.28 2613835 0.19%
http://www.dojispace.com/stock-picks/ja-solar-stock-price-JASO.aspx JASO 4.87 4.99 4.83 4.88 6795893 2.09%
http://www.dojispace.com/stock-picks/j-stock-price-JBHT.aspx JBHT 36.24 36.71 35.63 35.78 1904245 -1.02%
http://www.dojispace.com/stock-picks/jetblue-airways-stock-price-JBLU.aspx JBLU 5.35 5.46 5.22 5.27 11985176 -0.19%
http://www.dojispace.com/stock-picks/j2-global-stock-price-JCOM.aspx JCOM 22.82 23.50 22.82 23.48 356873 2.58%
http://www.dojispace.com/stock-picks/jds-uniphase-stock-price-JDSU.aspx JDSU 11.68 11.83 11.41 11.47 9526753 -1.12%
http://www.dojispace.com/stock-picks/jack-henry-stock-price-JKHY.aspx JKHY 23.47 23.72 23.39 23.57 432246 0.08%
